このページではグラフィックスボード「NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB」の仕様情報を掲載しています。
製品仕様
コア数 | 4864 |
メモリー | GDDR6 8GB |
対応解像度※1 | 1024×768 1280×720 1280×1024 1366×768 1920×1080 1920×1200 2560×1440 3840×2160 4096×2160 |
最大解像度/ 最大表示色 | HDMI : 4096×2160 ディスプレイポート : 4096×2160 約10億7000万色※2 |
対応API | DirectX 12、OpenGL 4.6 |
インタフェース | HDMI×1、ディスプレイポート×3 |
添付品※3 | ディスプレイポート - DVI変換ケーブル |
※1 | 接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。記載している解像度は、当社にて動作確認を行ったものです。 また、4K表示については、HDMI2.0以上またはDisplayPort1.2以上のディスプレイをお使いください。 |
※2 | 記載の表示色で使用する場合は対応したディスプレイが必要です。 |
※3 | ドライバーデータはHDD/SSDに保存されています。 |
制限事項
グラフィックスボードのディスプレイポートから出力時、ディスプレイによっては、省電力状態 (ディスプレイの電源を切る、スリープ状態、休止状態)から復帰した際に画面が正しく表示されなくなる場合があります。この場合は、次のコンテンツをご覧いただき、時間経過で省電力状態へ移行する設定を無効にしてください。
このページの先頭へ