販売時期 | 2019年2月~ |
OS | Windows 10 Pro 64bit(Windows 11 Pro 64bitダウングレード) Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit |
プロセッサー/3次キャッシュ | インテル Core i7-9800X プロセッサー (8コア/ 3.8GHz)/ 16.5MB インテル Core i9-9900X プロセッサー (10コア/ 3.5GHz)/ 19.25MB インテル Core i9-9920X プロセッサー (12コア/ 3.5GHz)/ 19.25MB インテル Core i9-9980XE プロセッサー (18コア/ 3.0GHz)/ 24.75MB インテル Core i9-10900X プロセッサー (10コア/3.7GHz)/ 19.25MB インテル Core i9-10920X プロセッサー (12コア/3.5GHz)/ 19.25MB インテル Core i9-10980XE プロセッサー (18コア/3.0GHz)/ 24.75MB |
| ソケット | LGA-2066 Socket |
チップセット | インテル X299 チップセット |
システムファームウェア | AMI UEFI インテルVT : 対応 インテルVT 有効/無効の切り替え : 可 (デフォルトで有効) Secure Boot : 対応 Secure Boot 有効/無効の切り替え : 可 (デフォルトで有効) |
メモリー | インテル Core i7-9800X/ i9-9900X/ i9-9920X/ i9-9980XE搭載時 | インテル Core i9-10900X/ i9-10920X/ i9-10980XE搭載時 |
| 搭載可能容量 | 8GB~128GBから選択 (最大128GB※1) | 8GB~256GBから選択 (最大256GB※1) ※Windows 10 Homeの場合、最大128GBです。 |
規格 | PC4-2666 (DDR4-2666 SDRAM) NonECC または PC4-2933 (DDR4-2933 SDRAM) NonECC |
駆動周波数 | 2666MHz ※メモリー8枚構成時は、2400MHz相当で動作 ※青色スロットにメモリー装着時は、2400MHz相当で動作 | 2933MHz ※メモリー8枚構成時は、2666MHz相当で動作 ※青色スロットにメモリー装着時は、2666MHz相当で動作 |
スロット | DIMM (288ピン)×8 同一容量2枚1組で使用時はデュアルチャネルで動作 同一容量4枚1組(4枚構成)で使用時はクアッドチャネルで動作 同一容量4枚2組(8枚構成)で使用時はクアッドチャネルで動作 |
転送速度 | 2400MHz動作時 : シングルチャネル転送時 : 18.75GB/s デュアルチャネル転送時 : 37.5GB/s クアッドチャネル転送時 : 75GB/s 2666MHz動作時 : シングルチャネル転送時 : 20.8GB/s デュアルチャネル転送時 : 41.6GB/s クアッドチャネル転送時 : 83.2GB/s 2933MHz動作時 : シングルチャネル転送時 : 22.9GB/s デュアルチャネル転送時 : 45.8GB/s クアッドチャネル転送時 : 91.6GB/s |
記憶装置※2 | 搭載可能数 | ・ HDDまたはSSD4基 ・ M.2 SSD2基 ・ インテル Optane SSD 1基 (購入時、下記より種類・容量・台数を選択) |
3.5型HDD | 500GB/ 1TB/ 2TB (シリアルATA 600MB/s 7200rpm) 4TB/ 8TB (シリアルATA 600MB/s対応 5400rpm) ※8TBのHDDは1基目のHDDとしては選択できません。 |
SSD | 512GB/ 1TB / 2TB (シリアルATA 600MB/s) ※1基目にSSD/ M.2 SSD/ インテル Optane SSD/ インテル Optane メモリーを選択した場合のみ、2基目以降にSSDを搭載することができます。 |
M.2 SSD | 256GB/ 512GB/ 1TB (PCI-Express x4) ※1基目にM.2 SSDを選択した場合のみ、2基目にM.2 SSDを搭載することができます。 |
インテル Optane SSD | 960GB (PCI-Express x4) |
RAID | RAID 1 : 1TB (1TB HDD×2基)、2TB (2TB HDD×2基) RAID 1 : 512GB (512GB SSD×2基)、1TB (1TB SSD×2基) RAID 1 : 512GB (512GB M.2 SSD×2基) RAID10 : 1TB (512GB SSD×4基) RAID10 : 2TB (1TB HDD×4基) RAID 1ボード : 1TB (1TB HDD×2基)、2TB (2TB HDD×2基)
※1基目にSSD/ M.2 SSD/ RAID1 512GB (512GB SSD×2基)を選択した場合のみ 、RAID1 2TB (2TB HDD×2基)を2基目として選択できます。 |
その他 | インテル Optane メモリー 32GB + 1TB HDD (シリアルATA 600MB/s対応 7200rpm) インテル Optane メモリー 32GB + 2TB HDD (シリアルATA 600MB/s対応 7200rpm) インテル Optane メモリー 32GB + 4TB HDD (シリアルATA 600MB/s対応 5400rpm) ※インテル Optane メモリー 32GB + 4TB HDDは、2基目としては選択できません。 |
システム領域 | Windows 10 : 約1.3GB |
光ディスクドライブ※3 | DVD-ROMドライブ シリアルATA対応 (再生アプリ添付) DVD-ROMドライブ シリアルATA対応 (再生アプリなし) スーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(再生アプリ、ライティングアプリ添付) Blu-ray Disc ドライブ(BDXL対応) シリアルATA対応(再生アプリ、ライティングアプリ添付) |
ドライブベイ (空き数 : 基本構成時) | 5.25型ドライブベイ : 3 (1) (1つはフロントI/Oユニット用) 3.5型ドライブベイ : 1 (0) HDD/SSDベイ : 4 (3) |
グラフィックスボード(オプション) | 製品名称をクリックするとグラフィックスボードの製品仕様を表示します。
NVIDIA GeForce GT 1030 2GB NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB LHR NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB LHR NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB LHR NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB NVIDIA Quadro P620 2GB NVIDIA Quadro P1000 4GB NVIDIA Quadro P2000 5GB NVIDIA Quadro P2200 5GB NVIDIA Quadro P4000 8GB NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB |
サウンド | コントローラー | インテル ハイデフィニション・オーディオ対応 コントローラー |
コーデック | Realtek製 ALC662-VD |
全二重 | 対応 |
入出力インピーダンス | 入力 : 64kΩ 出力 : ヘッドホン 2Ω / ライン 200Ω |
内蔵マイク | 非搭載 |
内蔵スピーカー | 非搭載 |
UEFIでの機能の 切り離し | 可 |
有線LAN※10 | コントローラー | チップセット内蔵MAC / I219V(PHY) |
対応規格 | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
その他 | Wake On LAN : 対応、リモートブート : 対応 (PXE2.1)、全二重通信 : 対応、ジャンボフレーム : 対応 |
UEFIでの機能の 切り離し | 可 |
無線LAN※4 | 非搭載 (オプションにて無線LAN USBアダプターを選択可能) |
Bluetooth※4 | 非搭載 (オプションにてBluetooth USBアダプターを選択可能) |
拡張スロット※5 | PCI | スロット数 : 1、対応規格 : PCI Rev.2.3、データ転送速度 : 133MB/s、ボード長 : 312mmまで |
PCI Express x1 | スロット数 : 1、対応規格 : PCI Express Rev.3.0、データ転送速度 : 2GB/s、ボード長 : 312mmまで |
PCI Express x4 | スロット数 : 2、対応規格 : PCI Express Rev.3.0、データ転送速度 : 8GB/s、ボード長 : 312mmまで |
PCI Express x16 | スロット数 : 2、対応規格 : PCI Express Rev.3.0、データ転送速度 : 32GB/s、ボード長 : 312mmまで |
マルチカード リーダー(オプション)※6※7 | SDメモリーカード | SD : 最大認識サイズ 2GB、Class 2,4,6,10 SDHC : 最大認識サイズ 32GB、Class 2,4,6,10、UHS-l(SDR104)/ UHS-II(HD) SDXC : 最大認識サイズ 2TB、Class 2,4,6,10、UHS-l(SDR104)/ UHS-II(HD) |
コンパクト フラッシュ | 最大認識サイズ 144PB |
UEFIでの機能の 切り離し | 可 |
セキュリティー機能 | インテルPTT : TPM2.0 UEFI 管理者パスワード : 対応 UEFI ユーザーパスワード : 対応 UEFI HDD/SSD アクセス制限 : 対応 セキュリティーロックスロット : 背面 (寸法 : 7.0mm x 3.0mm x 3.2mm) |
USB | 規格 : USB2.0、USB3.2 Gen1 (3.0 5Gbps)、USB3.2 Gen2 (3.1 10Gbps) 電源供給 : スリープ時は有効、休止状態およびシャットダウン時は無効 UEFIでの機能の切り離し : 可 |
PS/2 | 電源供給
キーボード : スリープ時、休止状態、シャットダウン時いずれも有効 マウス : スリープ時、休止状態、シャットダウン時いずれも無効 |
シリアル | 非搭載 (オプションにて選択可能) |
パラレル | 非搭載 (オプションにて選択可能) |
IEEE1394 | 非搭載 (オプションにて選択可能) ※以下はオプション選択時の仕様です。 転送速度 : 400MB/s |
インタフェース (基本構成時) | USB | USB2.0 Type-A ×2 (背面 : 2) USB3.2 Gen1 (3.0) Type-A ×5 (前面 : 3、背面 : 2) USB3.2 Gen2 (3.1) Type-A ×1 (背面 : 1) USB3.2 Gen2 (3.1) Type-C ×1 (背面 : 1) |
有線LAN | RJ-45×1 |
サウンド | 前面 : ヘッドホン×1、マイク×1 背面 : ライン入力×1、ライン出力×1、マイク×1 ※プラグインパワーマイク 対応 |
ディスプレイ | 選択したグラフィックスボードによる |
PS/2 | ミニDIN 6ピン×2 (背面) ※PS/2タイプのキーボードとマウスの接続に使用 |
※1 | ユーザーズマニュアル記載のメモリー最大容量と異なる場合がありますが、本ページの情報が最新です。 |
※2 | 1GB=10億バイトで計算しています。 |
※3 | 楕円形状などの正円形でないメディアは使用できません。 |
※4 | 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。 |
※5 | 取付機器の形状によっては取り付けられない場合があります。 |
※6 | 各メディアの著作権保護機能には対応しておりません。SDカードスロットはSDIOには対応しておりません。 |
※7 | 最大認識サイズは規格値であり、すべてのカードでの動作を保証するものではありません。 |
※8 | 数値は製品の個体差と構成により若干上下することがあります。 |
※9 | 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合がありますが、ご了承ください。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。 |
※10 | オプションで2ポート有線LANボードを選択した場合、標準搭載の有線LANは使用できません。 |
※11 | Windows 11ダウングレードモデルの場合は、Windows 11用リカバリーメディアが標準添付されています。 |
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Intel Atom、Intel Core、Intel vPro、Pentium、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
※Microsoft、Windows、および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※引用した会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※技術改善などにより仕様、デザインを予告なく変更する場合がありますがご了承ください。また写真と実物は異なる場合があります。