販売時期 | 2019年1月~ |
OS | Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit |
プロセッサー/3次キャッシュ | インテル Core i3-9100 プロセッサー(3.6GHz)/ 6MB インテル Core i5-9400 プロセッサー(2.9GHz)/ 9MB インテル Core i5-9600K プロセッサー(3.7GHz)/ 9MB インテル Core i7-9700 プロセッサー(3.0GHz)/ 12MB インテル Core i7-9700K プロセッサー(3.6GHz)/ 12MB※1 インテル Core i9-9900K プロセッサー(3.6GHz)/ 16MB※1 |
| ソケット | LGA-1151 Socket |
チップセット | インテル H370 チップセット |
システムファームウェア | AMI UEFI インテルVT : 対応 インテルVT 有効/無効の切り替え : 可 (デフォルトで有効) |
メモリー | 搭載可能容量 | 4GB~64GBから選択 (最大64GB※2) |
規格 | PC4-2666 DIMM (DDR4-2666 SDRAM使用 288ピン) NonECC |
駆動周波数 | 2666MHz |
スロット | DIMM (288ピン)×4
※同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作 |
転送速度 | シングルチャネル転送時 : 20.80GB/s デュアルチャネル転送時 : 41.60GB/s |
記憶装置※3 | | 650W電源搭載時 | 350W電源搭載時 |
| 搭載可能数 | ・ HDDまたはSSD 4基 ・ M.2 SSD 2基 ・ インテル Optane SSD 1基 (購入時、下記より種類・容量・台数を選択) | <スタンダードモデル> ・ HDDまたはSSD 3基 ・ M.2 SSD 2基 ・ インテル Optane SSD 1基 (購入時、下記より種類・容量・台数を選択)
<HDDフロントアクセス対応モデル> ・ HDDまたはSSD 4基 ※MR8200Eの場合は3基 ・ M.2 SSD 2基 ・ インテル Optane SSD 1基 (購入時、下記より種類・容量・台数を選択) |
3.5型HDD | ・ 500GB/ 1TB/ 2TB (シリアルATA 600MB/s 7200rpm) ・ 4TB/ 8TB (シリアルATA 600MB/s対応 5400rpm)
※8TBのHDDは1基目のHDDとしては選択できません。 |
SSD | 256GB/ 512GB/ 1TB/ 2TB (シリアルATA 600MB/s)
※256GBは2基まで選択できます。 ※1基目にSSD/ M.2 SSD/ インテル Optane SSD/ インテル Optane メモリーを選択した場合のみ、2基目以降にSSDを搭載することができます。 |
M.2 SSD | 256GB/ 512GB/ 1TB (PCI-Express x4) |
インテル Optane SSD | 960GB (PCI-Express x4) |
RAID | RAID 1 : 500GB (500GB HDD×2基)、1TB (1TB HDD×2基)
※1基目にSSD/ M.2 SSDを選択した場合のみ 、RAID1 1TB (1TB HDD×2基)を2基目として選択できます。 |
RAID 1 : 2TB (2TB HDD×2基) ※1基目でRAID1 512GB (512GB SSD×2基)選択時のみ 、2基目で選択可能 | RAID 1 : 2TB (2TB HDD×2基) ※1基目でRAID1 512GB (512GB SSD×2基)選択時のみ 、2基目で選択可能。 ※MR8200 HDDフロントアクセス対応モデルのみ |
RAID 1 : 512GB (512GB SSD×2基) |
RAID 1 : 512GB (512GB M.2 SSD×2基) |
RAID 1ボード : 500GB (500GB HDD×2基)、1TB (1TB HDD×2基) |
RAID 10 : 2TB (1TB HDD×4基) | RAID 10 : 2TB (1TB HDD×4基)
※MR8200 HDDフロントアクセス対応モデルのみ |
その他 | インテル Optane メモリー 32GB + 1TB HDD (シリアルATA 600MB/s対応 7200rpm) インテル Optane メモリー 32GB + 2TB HDD (シリアルATA 600MB/s対応 7200rpm) インテル Optane メモリー 32GB + 4TB HDD (シリアルATA 600MB/s対応 5400rpm)
※インテル Optane メモリー 32GB + 4TB HDDは、2基目としては選択できません。 ※1基目にSSDを選択した場合のみ、インテル Optane メモリー 32GB + 1TB/2TB HDDを2基目として選択できます。 |
システム領域 | 約1.3GB |
光ディスクドライブ※4 | DVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生アプリ添付) DVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生アプリなし) スーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書込) シリアルATA 対応 (再生アプリ、ライティングアプリ添付) Blu-ray Disc ドライブ (BDXL対応) シリアルATA対応 (再生アプリ、ライティングアプリ添付) 光ディスクドライブなし |
ドライブベイ(空き数:基本構成時) | 5.25型ドライブベイ : 2 (1) 3.5型HDD/SSDベイ : 4 (3) ※スタンダードモデルの場合、2.5型SSDは2.5インチ - 3.5インチ 変換ブラケットを使用して装着 |
グラフィックス (標準) | GPU/ ビデオメモリー (VRAM) | インテル UHD グラフィックス 630 最大2105MB (メインメモリー4GB搭載時) 最大4153MB (メインメモリー8GB搭載時) 最大8249MB (メインメモリー16GB搭載時) 最大16441MB (メインメモリー32GB搭載時) 最大32825MB (メインメモリー64GB搭載時) |
表示解像度 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440 (HDMI接続のみ)、3840×2160 (HDMI接続のみ)※5 |
マルチディスプレイモード | クローン : 対応 (3画面) 拡張デスクトップ : 対応 (3画面) コラージュ : 対応 (3画面) |
ディスプレイ 電源連動機能 | 対応 (HDMI) |
その他 | DirectX : 12.0、 OpenGL : 4.5、HDCP : 対応、 COPP : 対応 |
UEFIでの機能 の切り離し | 不可 |
グラフィックスボード(オプション) | 製品名称をクリックするとグラフィックスボードの製品仕様を表示します。
NVIDIA GeForce GT 1030 2GB NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB※1 NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB※1 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB※1 NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB※1 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB※1 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB※1 NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB※1 NVIDIA Quadro P620 2GB NVIDIA Quadro P1000 4GB NVIDIA Quadro P2000 5GB NVIDIA Quadro P2200 5GB NVIDIA Quadro P4000 8GB※1 NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB※1 |
サウンド | コントローラー | インテル ハイデフィニション・オーディオ対応コントローラー |
コーデック | Realtek製 ALC662-VD |
全二重 | 対応 |
入出力インピーダンス | 入力 : マイク 64kΩ/ ライン 64kΩ 出力 : ヘッドホン 2Ω/ ライン 200Ω |
内蔵マイク | 非搭載 |
内蔵スピーカー | 非搭載 |
UEFIでの機能 の切り離し | 可 |
有線LAN ※13 | コントローラー/ 型番 | チップセット内蔵MAC + I219V (PHY) |
対応規格 | 10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T |
その他 | Wake On LAN : 対応、リモートブート : 対応 (PXE2.1)、全二重通信 : 非対応、 ジャンボフレーム : 対応 |
UEFIでの機能 の切り離し | 可 |
無線LAN※6 | 非搭載 (オプションにて無線LAN USBアダプターを選択可能) |
Bluetooth※6 | 非搭載 (オプションにてBluetooth USBアダプターを選択可能) |
拡張スロット※7 | PCI | スロット数 : 1、対応規格 : PCI Rev.2.3、データ転送速度 : 133MB/s、ボード長 : 312mmまで |
PCI Express x1 | スロット数 : 1、対応規格 : PCI Express Rev.2.0、データ転送速度 : 2GB/s、ボード長 : 312mmまで |
PCI Express x4 | スロット数 : 1、対応規格 : PCI Express Rev.3.0、データ転送速度 : 8GB/s、ボード長 : 312mmまで |
PCI Express x16 | スロット数 : 1、対応規格 : PCI Express Rev.3.0、データ転送速度 : 32GB/s、ボード長 : 312mmまで |
マルチカードリーダー(オプション) ※8※9 | SDメモリーカード | SD : 最大認識サイズ 2GB、Class 2,4,6,10 SDHC : 最大認識サイズ 32GB、Class 2,4,6,10、UHS-l(SDR104)/ UHS-II(HD) SDXC : 最大認識サイズ 2TB、Class 2,4,6,10、UHS-l(SDR104)/ UHS-II(HD) |
コンパクト フラッシュ | 最大認識サイズ 144PB |
UEFIでの機能 の切り離し | 可 |
セキュリティー機能 | インテル PTT : TPM 2.0 UEFI管理者パスワード : 対応 UEFI HDD/SSDアクセス制限 : 対応 セキュリティーロックスロット : 背面 (寸法 : 7.0mm×3.0mm×3.1mm) |
USB | 規格 : USB2.0、USB3.2 Gen1 (3.0 5Gbps)、USB3.2 Gen2 (3.1 10Gbps) 電源供給 : スリープ時は有効、休止状態およびシャットダウン時は無効 UEFIでの機能の切り離し : 可 |
PS/2 | 電源供給 キーボード : スリープ時、休止状態、シャットダウン時いずれも有効 マウス : スリープ時、休止状態、シャットダウン時いずれも無効 |
シリアル | 非搭載 (オプションにて選択可能) |
パラレル | 非搭載 (オプションにて選択可能) |
IEEE1394 | 非搭載 (オプションにて選択可能)
※以下はオプション選択時の仕様です。 転送速度 : 400MB/s |
インタフェース (基本構成時) | USB | USB2.0×3 (前面 : 1、背面 : 2) USB3.2 Gen1 (3.0)×4 (前面 : 2、背面 : 2) USB3.2 Gen2 (3.1)×2 (背面 : 2) |
有線LAN | RJ-45×1 |
サウンド | 前面 : ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 背面 : ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1 ※プラグインパワーマイク 対応 |
ディスプレイ | ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D 24ピン×1、HDMI 19ピン×1 |
PS/2 | ミニDIN 6ピン×2
※PS/2タイプのキーボードとマウスの接続に使用 |
※1 | 650W電源搭載時のみ選択可能です。 |
※2 | ユーザーズマニュアル記載のメモリー最大容量と異なる場合がありますが、本ページの情報が最新です。 |
※3 | 1GB=10億バイトで計算しています。 |
※4 | 楕円形状などの正円形でないメディアは使用できません。 |
※5 | リフレッシュレートは60Hz表示に対応しています。 |
※6 | 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。 |
※7 | 取付機器の形状によっては取り付けられない場合があります。 |
※8 | 各メディアの著作権保護機能には対応しておりません。SDカードスロットはSDIOには対応しておりません。 |
※9 | 最大認識サイズは規格値であり、すべてのカードでの動作を保証するものではありません。 |
※10 | 数値は製品の個体差と構成により若干上下することがあります。 |
※11 | 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合がありますが、ご了承ください。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。 |
※12 | HDDフロントアクセス対応モデルのみ添付されます。 |
※13 | オプションで2ポート有線LANボードを選択した場合、標準搭載の有線LANは使用できません。 |
※14 | 2019年2月施行基準(2021年4月施行基準には対応していません) |
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Celeron、Intel Atom、Intel Core、Intel vPro、Pentium、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
※Microsoft、Windows、および Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※引用した会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※技術改善などにより仕様、デザインを予告なく変更する場合がありますがご了承ください。また写真と実物は異なる場合があります。