販売時期 | 2017年4月~ |
OS | Windows 10 Pro 64bit Windows 10 Home 64bit Windows 7 Professional 32bit SP1 (Windows 10 Pro 64bitダウングレード) Windows 7 Professional 64bit SP1 (Windows 10 Pro 64bitダウングレード) |
プロセッサー/3次キャッシュ | <第6世代プロセッサー> インテル Celeron プロセッサー G3900 (2.8GHz) / 2MB インテル Core i3-6100 プロセッサー (3.7GHz) / 3MB インテル Core i5-6500 プロセッサー (3.2GHz) / 6MB
<第7世代プロセッサー> インテル Celeron プロセッサー G3930 (2.9GHz) / 2MB※9 インテル Core i3-7100 プロセッサー (3.9GHz) / 3MB※9 インテル Core i5-7500 プロセッサー (3.4GHz) / 6MB※9 |
| ソケット | LGA-1151 Socket |
チップセット | インテル H110 チップセット |
システムファームウェア | AMI UEFI インテルVT : 対応 インテルVT 有効/無効の切り替え : 可 (デフォルトで有効) |
メモリー | 搭載可能容量 | 2GB~8GBから選択 (最大16GB※1)
※第7世代プロセッサー搭載の場合、2GBメモリーは選択できません。 ※32bit OSの場合、使用できるメインメモリー容量は約3GBまでとなります。メインメモリーの一部をビデオメモリー(VRAM)等で使用するため、OS上のメモリー容量は少なく表示される場合があります。 |
規格 | PC4-2400 DIMM(DDR4-2400 SDRAM使用) NonECC |
駆動周波数 | <Celeronプロセッサー/第6世代プロセッサー搭載時> 2133MHz
<第7世代Core i3 / Core i5 プロセッサー搭載時> 2400MHz |
スロット | DIMM (288ピン)×2 同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作 |
転送速度 | <Celeronプロセッサー/第6世代プロセッサー搭載時> シングルチャネル転送時 : 17.0GB/s デュアルチャネル転送時 : 34.1GB/s
<第7世代Core i3 / Core i5 プロセッサー搭載時> シングルチャネル転送時 : 19.2GB/s デュアルチャネル転送時 : 38.4GB/s |
記憶装置※2 | 搭載可能数 | HDDまたはSSD1基 (購入時、下記より種類・容量を選択) |
3.5型HDD | 250GB / 500GB / 1TB (シリアルATA 600MB/s対応 7200rpm) |
2.5型HDD | 250GB (シリアルATA 600MB/s対応 5400rpm) |
SSD | 128GB /256GB (シリアルATA 600MB/s対応) |
システム領域 | Windows 10 : 約1.3GB Windows 7 : 約500MB |
光ディスクドライブ※3 | DVD-ROMドライブ シリアルATA 対応 (再生アプリ添付) スーパーマルチドライブ (DVD±R 2層書込) シリアルATA対応 (再生アプリ、ライティングアプリ添付) 光ディスクドライブなし |
ドライブベイ(空き数 : 基本構成時) | 5.25型ドライブベイ : 1 (0) 3.5型HDD/SSDベイ : 1 (0) ※2.5型 HDD/SSDの場合はブラケット使用 |
グラフィックス (標準) | GPU/ ビデオメモリー (VRAM) | <第6世代プロセッサー> Celeronプロセッサー搭載時 : インテル HD グラフィックス 510 Core i3 / Core i5 プロセッサー搭載時 : インテル HD グラフィックス 530 Windows 10 64bit : 最大1112MB (メインメモリー2GB搭載時) 最大2136MB (メインメモリー4GB搭載時) 最大4184MB (メインメモリー8GB搭載時) 最大8280MB (メインメモリー16GB搭載時) Windows 7 64bit : 最大919MB (メインメモリー2GB搭載時) 最大1824MB (メインメモリー4GB以上搭載時) Windows 7 32bit : 最大919MB (メインメモリー2GB搭載時) 最大1439MB (メインメモリー4GB以上搭載時) |
<第7世代プロセッサー> Celeronプロセッサー搭載時 : インテル HD グラフィックス 610 Core i3 / Core i5 プロセッサー搭載時 : インテル HD グラフィックス 630 Windows 10 64bit : 最大2134MB (メインメモリー4GB搭載時) 最大4182MB (メインメモリー8GB搭載時) 最大8278MB (メインメモリー16GB搭載時) |
表示解像度 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、 1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200 |
マルチディスプレイモード | 対応 |
その他 | DirectX : 12.0 (Windows 10) / 11.0 (Windows 7)、OpenGL : 4.4、 HDCP : 対応、 COPP : 対応 |
UEFIでの機能の 切り離し | 不可 |
サウンド | コントローラー | インテル ハイデフィニション・オーディオ対応 コントローラー |
コーデック | Realtek製 ALC662-VD |
全二重 | 対応 |
入出力インピーダンス | 入力 : 64kΩ 出力 : ヘッドホン (Amplified) Output 2Ω / ライン Output 200Ω |
内蔵マイク | 非搭載 |
内蔵スピーカー | 非搭載 |
UEFIでの機能の 切り離し | 可 |
有線LAN | コントローラー | チップセット内蔵MAC / I219V(PHY) |
対応規格 | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
その他 | Wake On LAN : 対応、リモートブート : 対応 (PXE2.1)、全二重通信 : 対応、ジャンボフレーム : 対応 |
UEFIでの機能の 切り離し | 可 |
無線LAN※4 | 非搭載 (オプションにて無線LAN USBアダプターを選択可能) |
Bluetooth※4 | 非搭載 (オプションにてBluetooth USBアダプターを選択可能) |
マルチカードリーダー | 非搭載 (オプションの外付けマルチカードリーダー・ライター使用可能) |
セキュリティー機能 | インテル PTT : TPM 2.0※5 UEFI 管理者パスワード : 対応 UEFI HDD/SSDアクセス制限 : 対応 セキュリティーロックホール : 背面 (南京錠の軸径6mm以下) セキュリティーロックスロット : 背面 (寸法 7.20mm×3.20mm×3.25mm) |
USB | 規格 : USB2.0、USB3.2 Gen1 (3.0 5Gbps) 電源供給 : スリープ時は有効、休止状態およびシャットダウン時は無効 UEFIでの機能の切り離し : 可 |
PS/2 | 電源供給 : キーボード : スリープ時、休止状態、シャットダウン時いずれも有効 マウス : スリープ時、休止状態、シャットダウン時いずれも無効 |
シリアル | 非搭載 (オプションにて選択可能) |
インタフェース (基本構成時) | USB | USB2.0×4 (前面 : 2、背面 : 2) USB3.2 Gen1 (3.0)×4 (背面) |
有線LAN | RJ-45×1 |
サウンド | 前面 : ヘッドホン×1、マイク×1 背面 : ライン入力×1、ライン出力×1、マイク×1 ※プラグインパワーマイク 対応 |
ディスプレイ | ミニD-sub 15ピン×1 / DVI-D 24ピン×1 |
PS/2 | ミニDIN 6ピン×2 ※PS/2タイプのキーボードとマウスの接続に使用 |
※Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Centrino ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国とその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
※Microsoft、Windows、Windows Aeroは米国Microsoft Corporationの米国とその他の国における登録商標または商標です。
※引用した会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※技術改善などにより仕様、デザインを予告なく変更する場合がありますがご了承ください。また写真と実物は異なる場合があります。