このページではEndeavorプロジェクター「EB-S6」の製品仕様情報を記載しております。
製品仕様
仕様項目 | 仕様 |
方式 | 3LCD方式(三原色液晶シャッタ式放映方式) |
有効光束(明るさ)※1 | 2200lm |
コントラスト比 | 2000:1(オートアイリス使用時) |
液晶パネルサイズ(対角:型) | 0.55 |
パネル画素数(横×縦×枚数) | 800×600×3 |
色再現性 | 1677万色フルカラー |
本体サイズ(W×D×H mm) | 327mm×245mm×92mm |
質量 | 約2.7kg |
RGB信号対応解像度 | アナログ | SXGA+、SXGA、WXGA+※2、WXGA※2、XGA、SVGA(リアル対応)、VGA |
デジタル | 非対応 |
ビデオ対応信号 | NTSC、PAL、SECAM |
走査周波数 | アナログRGB | 水平 | 15KHz~69KHz |
垂直 | 50Hz~85Hz |
デジタルRGB | 水平 | -KHz |
垂直 | -Hz |
投写レンズ | 明るさ:F | 1.44 |
焦点距離:f | 16.6mm |
倍率 | 1.35 |
ズーム | デジタル |
フォーカス | 手動 |
光源 | 出力 | 170W |
種別 | UHE |
動作温度 | 5~35℃ |
電源電圧 | AC100~120V/200~240V±10%、50/60Hz |
消費電力 | 使用時:246W、待機時:3W |
映像入出力端子 | IN | ミニD-sub 15pin | 1 |
RCA | 1 |
S端子 | 1 |
OUT | ミニD-sub 15pin | 1 |
音声入力端子 | IN | RCA R | 1 |
RCA L | 1 |
制御入出力端子 | USB端子タイプB(USBディスプレイ、プロジェクター制御用)※3 |
スピーカ | 1W |
※1 | 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記述しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。 |
※2 | 一部のPCでは正常に映らない場合があります。 |
※3 | USBインターフェースはWindows98、WindowsMe、Windows 2000 Professional、Windows XPプリインストールモデル、Windows98プリインストールモデルからWindows Me、Windows 2000 Professional、Windows XPにアップグレードした環境、USBインターフェースを標準搭載したMacOSは、8.6から9.2/10.1から10.4まで対応。それ以外の環境では動作を保証いたしません。USBインターフェースはUSB対応機器全ての動作を保証するものではありません。 |
このページの先頭へ
製品図
このページの先頭へ